PT. SEKAR WANGI GROUP
Sekar Wangi Rubber adalah perusahaan manufacture di bidang karet teknik yang sudah berpengalaman membuat berbagai produk karet.
RUBBER MANUFATURE SPECIALIST
Sebagai Produsen Rubber di Indonesia Kami mengutamakan kepuasan pelanggan dalam memberikan jasa dan produk sesuai permintaan pelanggan dengan menggunakan prosedur perusahaan yang mengacu kepada Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
Berdiri sejak 1997 berdasarkan Akta Notaris No. 92/69/CV-1997 sudah mengerjakan banyak project dermaga dan pelabuhan
Sekar Wangi Rubber mengutamakan kepuasan pelanggan dalam memberikan jasa dan produk sesuai permintaan pelanggan.
Seluruh karyawan perusahaan dari low hingga top level wajib untuk mengetahui sasaran mutu, Proses produksi sesuai aturan Quality Management System
Rubber Expantion Joint , Rubber Coupling , Buffer Stopper , Pulley Lagging , Recover Rubber Roll, Lining Tank for HCL and Hypo, Rubber Coumpound , etc. Disamping memproduksi barang tersebut kami juga menerima pesanan Bollard all Type, Anchor Bolt, Frontal Frame.
SEKAR WANGI RUBBER mengutamakan kepuasan pelanggan dalam memberikan jasa dan produk sesuai permintaan pelanggan dengan menggunakan prosedur perusahaan yang mengacu kepada Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.
SEKAR WANGI RUBBER adalah perusahaan manufacture di bidang karet teknik yang sudah berpengalaman membuat berbagai produk karet.
CV. SEKAR WANGI atau disebut juga sebagai SEKAR WANGI RUBBER didirikan pada Tahun 1997 berdasarkan Akta Notaris No. 92/69/CV-1997 (TURUNAN) dan di perbarui berdasarkan Akta Notaris No.316/316/CV/IV/2008 (TURUNAN) yang di prakarsai oleh Mr. Soeprapto.
Dimulai dengan pekerjaan yang kecil dan kerja keras seluruh karyawan maka terbentuklah SEKAR WANGI RUBBER yang solid dan tetap eksis sampai saat ini.
Pada tahun 2014, ditingkatkan dan dikembangkan dengan didirikannya PT. SEKAR WANGI GROUP sebagai penunjang usaha dari badan usaha yang sudah ada.
SEKAR WANGI RUBBER mengutamakan kepuasan pelanggan dalam memberikan jasa dan produk sesuai permintaan pelanggan.
Dengan menggunakan prosedur perusahaan yang mengacu kepada Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.
Berdasarkan pengalaman kami yang cukup panjang di dunia Rubber Fender serta hubungan baik dengan klien-klien yang telah kami bina selama ini,
maka dengan tangan terbuka kami membuka ruang bagi siapapun untuk bekerjasama dengan kami.
Menjadikan SEKAR WANGI RUBBER menjadi perusahaan yang bergerak di bidang Manufacture Rubber terbaik di skala Multinasional dengan menintikberatkan pada Profesionalisme, Ketepatan Waktu, Standarisasi Mutu dan Kepuasan Pelanggan.
Memberikan Produk dan jasa dengan komitmen, kepercayaan dan menunjukan hasil yang sesuai dengan persyaratan dan keinginan pelanggan.
PT Sekar Wangi Group adalah perusahaan manufacture di bidang karet teknik yang sudah berpengalaman membuat berbagai produk karet.
Berdasarkan pengalaman kami yang cukup panjang di dunia Rubber Fender serta hubungan baik dengan klien-klien yang telah kami bina selama ini.
Maka dengan tangan terbuka kami membuka ruang bagi siapapun untuk bekerjasama dengan kami.
Nama Proyek | Lokasi | Jenis Pekerjaan |
---|---|---|
Labuan Bajo | NTB | Splash Guard / Sea Jacket HDPE |
Morowali Utara | Sulawesi Tengah | Splash Guard / Sea Jacket HDPE |
Proyek Indari | Maluku | Splash Guard / Sea Jacket HDPE |
Proyek Laut Waren | Papua | Bollard Kap.35 ton, Bitt Bollard Kap 15 ton, Cleat |
Proyek Laut Waren | Papua | Fender, Bollard, Bitt Bollard, Cleat |
PT. Rollent Indonesia | Gresik | Rubber Lagging pulley 520/500 x 1600 |
PT. Karya Guna Tirta Makmur | Banjarmasin | Fender V 250H x 3500L |
PT. KPJB | Jepara | Insert Seal & OXring, Rubber Coupling |
Proyek konstruksi belt conveyor | Surabaya | Hot Vulcanized Rubber Lagging Uk. 400 x 1150 |
Syahbandar Perak | Suarabaya | Lampu PJU Solar Cell |
Tarakan New Shipyard Project | Tarakan | Bollard Kap. 35 ton |
PT. Dwi Cipta Usaha | Jakarta | Rubber Fender SUC 800 |
PT. KPJB Tanjung Jati B | Jepara | Rubber Lining Condensor |
Pelabuhan Baubau | Sulawesi Tenggara | Pipa Pancang, Fender V 500Hx2000L, Bollard Kap. 50 ton |
PT. Rollent Indonesia | Gresik | Rubber lagging pulley |
Palabuhan Laut Keramaian | Keramaian | Splash Guard HDPE, Cleat |
Paketisasi Dolphin, Pel. Batulicin, Penajam, Bitung, Hunimua & Bolok | Surabaya | Bollard 35 ton, Bollard 25ton, Fender SM 600Hx1000L, Fender V 500Hx2000L, Frontal frame |
Proyek Laut Kaimana | Papua | Splash Guard HDPE |
Proyek Tilamuta | Gorontalo | Splash Guard HDPE |
Proyek Beacukai Pantoloan | Palu | Splash Guard HDPE |
Batulicin | Kaltara | Splash Guard HDPE |
Luwuk DSLNG | Jakarta | Cushion Roller Kap. 15 ton, Rubber cushion pad |
PT. Pulau Sembilan | Kalimantan Selatan | Bollard Kap. 25 Ton Splash Guard HDPE |
Tanjung Tembaga PAK 2016 | Surabaya | Bollard Kap. 30 ton |
Luwuk banggai | Jakarta | Rubber Lining, Rubber Gasket |
PSDKP Tual | Riau | Splash Guard HDPE |
Pemb. Jembatan Kepuh Anyar 1, 2 | Mojokerto | Elastomeric Bearing Pad |
Proyek Pacitan | Pacitan | Fender V 300H 2500L + Anchor, Fender V 300H 1000L + Anchor, Bollard kap. 15 ton |
Proyek Reo | NTT | Splash Guard HDPE |
Banjarmasin | Banjarmasin | Splicing belt conveyor |
PT. KPJB | Jepara | Rubber Wet Ball Mill liner A & B |
PT. Eka Multi Bahari | Surabaya | Rubber Fender Type D 70x30 |
Proyek Letung | Riau | Splash Guard HDPE |
PT. Sinar Beltindo | Surabaya | Cold Lagging Pulley |
CV.Yogatama Gemilang Perkasa | Jateng | Karet Seal OD 1400 ID.800mm |
PT. Mitra Teknik Jaya Perkasa | Sidoarjo | Fender V 500H x 1000L |
PT. Ramadhan Karya Pratama | Sulawesi | Bollard Kap. 70 ton, Anchor bolt |
Inland Harbour DSLNG, luwuk | Sulteng | PTFE / U.P.W IN Roller : 3 Pcs |
PT. Global Eka Marine | Samarinda | Rubber Fender D 70 x 60 MM |
PT. KPJB | Jepara | Rubber Lining for feed inlet chute of WBM |
Proyek Dermaga | Gresik | Tee Bollard Kap. 80 ton Tee Bollard 35 ton |
PT. Tesco Indomaritim | Jakarta | Rubber Fender tug boat |
Proyek Manokwari, Biak | Papua | Elastomeric Bearing Pad |
PT. Rollent Indonesia | Gresik | Rubber Lagging Pulley |
Proyek Leok | Sulawesi | Fender V 300H x 2000L Bollard Kap. 30 ton |
PT. INKA (Persero) | Madiun | Rubber Bellow Rubber Draft Gear |
Proyek Selat Hilir | Kapuas | Fender V 400H x 1000L Bitt Bollard Kap. 15 ton |
Proyek Siwa | Sulawesi Selatan | Splash Guard HDPE Bollard K 50 ton Fender V 400H x 3000L |
Jembatan Wairbleler | Maumere X Waerunu | Elastomeric bearing pad |
Jembatan Waibabak | Maumere X Waerunu | Elastomeric bearing pad |
PT. Makmur Anugrah Sejaterah | Sidoarjo | Mounting Rubber, Rubber Spring |
Proyek Danau Mare | Sulawesi | Fender V 250H X 2000L + Anchor Bollard K 30 + Anchor |
PT. Bali Cruises Nusantara | Bali | Fender D UK. 200 X 200 X 2000mm |
Proyek Midai | Riau | Fender V 300H X 3000L |
Proyek Faspel Moor | Mappi | Composite Wrapping Fender V 250H X 2000L |
PT. Dwidaya Atlantik Solusi | Batam | Rubber Bumper Stopper |
Proyek Bahaur | Sulawesi | Fender V 500 X 2000L + Anchor |
PT. KPJB | Jepara | 2 set Wet Ball Mill Liners A & B |
PT. Karya Guna Tirta Makmur | Banjarmasin | Fender V 250H x 3500L +Anchor |
Wina Widodo | Jakarta | Fender V 800H X 2500L + Anchor Bollard kap. 80 ton + Anchor |
Wina Widodo | Jakarta | Fender V 800H X 2500L + Anchor Bollard kap. 80 ton + Anchor |
PT. Witada Bangun Gemilang | Bahaur Kalimantan Tengah | Fender V 500 X 2000 + Anchor |
PT. Witada Bangun Gemilang | Paleleh Sulawesi Tengah | Fender V 250 X 2000 + Anchor Bollard kap. 35 ton + Anchor |
PT. PJIP | Surabaya | Menhole |
BP. Tjiang Halin | Palu | Fender V 800 X 1500 + Anchor |
Toko Samudra Mas | Sampit | Elastomeric Bearing Pad |
Proyek Taddan 2017 | Sampang | Fender V 800 X 1500 + Anchor |
Tanjung Tembaga 2017 | Probolinggo | Fender V 800H X 3000L + Anchor Fender V 800H X 2500L + Anchor Fender V 600H X 2500L + Anchor |
Wina Widodo | Jambi | Splash Guard HDPE |
Dermaga Tenau | Kupang | Bollard 35 ton Fender V 500H X 1500L + Anchor Cleat Ring |
Paketisasi Dolphin | Batulicin | Splash Guard HDPE |
Paketisasi Dolphin | Bitung | Splash Guard HDPE |
PT. Aulia Multi Sarana | Kendari | Fender V 500H X 1500L + Anchor Tee Bollard 50 ton Geotextile Non Woven |
Tanjung Tembaga | Probolinggo | Bollard 50 ton cocor bebek |
Luwuk Banggai | Palu | Rubber Linning |
PT. Rukia Putra Utama | Maluku | Fender V 300H X 2000L + Anchor Bollard 25 ton + Anchor Bitt Bollard 15 ton + Anchor Lampu PJU Solar Cell Selimut Fiber dan Pipa Spiral |
KCTX1303 | Surabaya | Fender Type D 102 x 48 mm P. 5 mtr |
CB Teguh 16 | Surabaya | Rubber Fender Type D 10 x 10 cm P. 12 mtr |
Proyek Dermaga PT. Kias | Gresik | Tee Bollard 80 Ton |
Dermaga Tenau 2017 | Pelabuhan Tenau kupang | Plat penutup isian tiang untuk pipa Dia.580 mm dan Dia.670, tebal 10 mm |
Pacitan APBD | Pacitan | Rubber Fender Type V 300H X 2500L dan Rubber Fender Type V 300H X 1000L |
PT. Setia Mulia Abadi | Palu | Bitt Bollard Kap. 15 ton Anchor, Bitt Bollard. 25 ton Anchor, Bitt Bollard Kap. 35 ton Anchor, Bollard Kap. 25 ton Anchor, Bollard Kap. 35 ton Anchor |
Pelabuhan Taddan | Sampang | Rubber Fender Type V 800H X 1500L Anchor |
Dermaga Sebotok | Sumbawa | Plat Penutup isian tiang tebal 10mm, Bollard Kap. 15 ton anchor, Rubber Fender Type V 300H X 2500L - anchor |
Paciran | Lamongan | Rubber Fender Type V 800H X 2000L (include ancor bolt) dan Rubber Fender Type V 500H X 2000L (include anchor bolt) |
PT. Karet Ngagel Surabaya | Surabaya | Rubber Fender Type SUC 1250H |
Bp. Agung | Mojokerto | Composite Wrapping |
Bp. Hari BMJA | - | Splash Guard HDPE |
Bp. Muji | - | Rubber Fender Type V 300H X 2500L Anchor dan Bollard Kap. 25 ton |
Dermaga Penyeberangan Bombana tahap III | Sulawesi Tenggara | Splash Guard HDPE |
Pemeliharaan Dermaga Paciran | Lamongan | Rubber Fender Type SM 500H X 1500L Anchor Bolt, Rubber Fender Type V 250H X 2500L Anchor Bolt, Frontal Frame Uk. 2030 x 4100 x 250 mm |
Bp. Amar | Ternate | Rubber Fender Type V 300H X 2000L Anchor Bolt, Bitt Bollard Kap. 15 Ton Cleat |
Bp. Amar | Ternate | Splash Guard HDPE |
Majid Al-Alam | Kendari | Splash Guard HDPE |
PT. Cylop Raya Papua | Biak-Papua | Splash guard HDPE |
Pertamina | Tarakan | Splash Guard HDPE |
Pelabuhan Dolpin | Hunimua | Splash Guard HDPE |
PT. Novri Jaya Group | Tanjung Pinang | Splash Guard HDPE |
Pelabuhan Baa | Rote | Rubber Fender Type 500H X 1500L Anchor |
Dermaga Raijua Tahap II | Raijua - Sabu | Rubber Fender Type V 500H X 1500L Anchor, Rubber Fender Type V 600H X 3000L Anchor, Bollard Anchor |
Atapupu | NTT | Rubber Fender Type V 500H X 2500L Anchor , Bitt Bollard Kap. 35 Ton Anchor , Cleat Baja |
PT. Buli Bangun | Ternate | Rubber Fender Type V 300H X 2000L Anchor , Bollard Kap. 15 Ton Anchor , Solar Cell 80 Watt P. 9 Mtr |
PT. Milano Masagena Perkasa | Kendari | Splash Guard HPDE |
Jembatan Padak Talas | - | Elastomeric Bearing Pad |
Jembatarn Surabaya (Praya) | - | Elastomeric Bearing Pad |
PT. Abadi Gemilang Perkasa | - | Rubber Fender Type D |
PT. Trisakti Cipta Nusantara | - | Rubber Fender Type M 500H X 1000L , Rubber Fender Type Cell 630, Tee Bollard Kap. 150 Ton |
PT. KPJB | Jepara | Rubber Wet Ball Mill liner A & B |
PT. Orela Shipyard | - | Rubber Fender Type D |
Pembangunan Jetty PLTU Nabire | - | Bollard Kap. 35 Ton + Anchor Fender V 300H X 2500L + Anchor Fender Cone 500H + Anchor Katodik |
CV. Cipta Mandiri Teknik | - | Rubber Lagging Pulley |
Rehabilitas Mooring Dolphin Sisi Jetty 3 | Gresik | Splash Guard HDPE |
Proyek Ketapang | Banyuwangi | Splash Guard HDPE |
Proyek Sebuku | Kalimantan Selatan | Rubber Fender V 300H X 2500L Rubber Fender V 150H X 1000L |
Proyek Lamongan | Lamongan | Fender V 400H X 2000L + Anchor Bollard Kap. 25 Ton + Anchor |
Proyek Lamongan | Lamongan | Bollard Kap. 50 Ton + Anchor |
PLTU Tidore | Ternate | Penyambungan Splicing Conveyor Belt system Hot & Cold |
PT. Sanbel Satria Wardana | - | Fender V 300H X 1500L + Anchor |
PT. Widaya Persada Indonesia | - | Rubber Fender Type D Uk. 90 x 70 MM |
PT. Dwi Cipta Nugraha | - | Karet Penutup Molen Glasir, ID. 400, OD. 430 MM, P. 80 MM |
Pelabuhan Biu | Sabu Raijua NTT | Fender V 300H X 2000L + Anchor , Bollard kap. 25 Ton + Anchor , Bitt Bollard Kap. 15 Ton + Anchor |
Indexim | - | Fender V 400H X 1000L + Anchor , Fender V 500H X 1500L + Anchor, Bollard Kap. 35 Ton + Anchor |
PT. Samudra Arung Nusantara | - | Rubber Fender W 500 x 450 MM , P. 1000 MM |
PT. Lomax | - | Rubber Lagging Pulley : Dia. 500 x 1300 MM, T. 12 MM, Dia. 600 X 1300 MM, T. 12 MM |
Madiun | Madiun | Elastomeric Bearing Pad |
Ngawi | Ngawi | Elastomeric Bearing Pad |
NBS | Papua | Rubber Fender Type V 150H X 1500L |
Nunukan | Kaltara | Rubber Fender Type V 400H X 3500L |
Garongkong | Sulsel | Rubber Fender Type SCN 1000H , Rubber Fender Type V 500H X 2000L , Frontal Frame Uk. 1,6 x 2 x 0,2 MTR |
Depapare | Jayapura Papua | Rubber Fender Type V 800H X 1500L |
Larantuka | NTT | Rubber Type V 600H X 2500L , Bollard Kap. 25 Ton |
PT. KPJB | Jepara | Rubber Wet Ball Mill liner A & B |
PT. KPJB | Jepara | Rubber Linning |
CV. Yunabil Bersaudara | Maluku Barat Daya | Fender V 200H X 2000L + Anchor, Bollard Kap. 25 Ton + Anchor |
PT. Fajar Indah Anugrah | Sorong | Fender V 250H X 1000L + Anchor , Bollard Kap. 15 Ton + Anchor |
Brondong | Lamongan | Lampu PJU Solar Cell Lithium 60 Watt |
PT. Ekalya Purnamasari | Surabaya | Rubber Fender D 300X300X3600 MM |
Pelabuhan Kamal | Madura | Rubber Fender D 200X200MM , P. 39 MTR |
Pelabuhan Kamal | Madura | Rubber Fender D 200X200MM P. 26 MTR |
CV. Kulo Mandiri | Papua Barat | Composite Wrapping |
PT. Ode Karya Konstruksi | Kendari | Fender V 400H X 1000L + Anchor |
PT. Teknika Cipa Pratama | Tarakan | Composite Wrapping |
Gili | Madura | Bollard Kap. 25 Ton + Anchor |
PT. Perkasa Jaya Inti Persada | Lamongan | Fender V 800H X 2000L + Anchor , Bollard Kap. 35 Ton + Anchor |
Boniton | Banyuwangi | Fender V 400H X 2000L + Anchor , Fender Cell 500H + Anchor , Bollard Kap. 25 Ton |
Ditpolair Polda | Sulawesi Tengah | Fender V 300H X 2500L + Anchor , Bollard Kap. 25 Ton + Anchor |
Labuan Bajo | NTT | Fender V 150H X 2000L + Anchor |
Pantolan | Palu | Fender V 500H X 1500L + Anchor , Fender V 500H X 3000L + Anchor , Fender V 600H X 3000L + Anchor |
Bawean | Gresik | Bollard Kap. 35 Ton + Anchor , Anchor Fender Cell 630 , Anchor Fender 800 |
Ditpolair Polda | Sulawesi Tengah | Splash Guard HDPE |
Atapupu | NTT | Bollard Kap. 35 Ton + Anchor , Bollard Kap. 50 Ton + Anchor , Fender V 500H X 2500L + Anchor Cleat Baja |
Reo | NTT | Fender V 400H X 2000L + Anchor, Bollard Kap. 25 Ton + Anchor |
Grajagan | Banyuwangi | Fender V 250H X 1000L + Anchor, Fender V 250H X 2500L + Anchor , Bollard Kap. 15 Ton + Anchor |
Muncar | Banyuwangi | Fender V 250H X 1000L + Anchor, Fender V 250H X 2500L + Anchor , Bollard Kap. 15 Ton + Anchor |
Sokong | NTB | Elastomeric Bearing Pad |
PT. Cyclop Raya Papua | Jayapura | Fender V 600H X 1000L + Anchor , Bitt Bollard Kap. 10 Ton + Anchor |
PT. Alam Jaya Suksesindo | - | Lagging Rubber Roll |
Bulusan | Banyuwangi | Frontal Frame + Aksesoris , Fender SM 600H X 1500L + Anchor , Bitt Kap. 30 Ton + Anchor |
CV. Manggala | Kalimantan Timur | Lagging Roll Glue |
PT. Fajar Indah | Sorong | Composite Wrapping |
Bawean | Gresik | Bollard Kap. 35 Ton + Anchor, Anchor Fender Cell 630, Anchor Fender 800 |
Ditpolair Polda | Sulawesi Tengah | Splash Guard HDPE |
Atapupu | NTT | Bollard Kap. 35 Ton + Anchor , Bollard Kap. 50 Ton + Anchor , Fender V 500H X 2500L + Anchor, Cleat Baja |
Reo | NTT | Fender V 400H X 2000L + Anchor, Bollard Kap. 25 Ton + Anchor |
Grajagan | Banyuwangi | Fender V 250H X 1000L + Anchor, Fender V 250H X 2500L + Anchor , Bollard Kap. 15 Ton + Anchor |
Muncar | Banyuwangi | Fender V 250H X 1000L + Anchor , Fender V 250H X 2500L + Anchor , Bollard Kap. 15 Ton + Anchor |
Sokong | NTB | Elastomeric Bearing Pad |
PT. Cyclop Raya Papua | Jayapura | Fender V 600H X 1000L + Anchor , Bitt Bollard Kap. 10 Ton + Anchor |
PT. Alam Jaya Suksesindo | - | Lagging Rubber Roll |
Bulusan | Banyuwangi | Frontal Frame + Aksesoris , Fender SM 600H X 1500L + Anchor , Bitt Kap. 30 Ton + Anchor |
CV. Manggala | Kalimantan Timur | Lagging Roll Glue |
PT. Fajar Indah | Sorong | Composite Wrapping |
CV. Bakti | Surabaya | Lifter Bar Head Plate , Uk. 110 x 100 x 837 MM , Head Plate MTC PK 7 , Uk. 580 x 829 x 110 MM , Lifer Bar For Shell-140 , Uk. 140 x 90 x 1400 MM |
PT. EKALYA PURNAMASARI | Surabaya | Fender D 70 X 30 MM , Fender D 150 X 90 MM |
PT. INTAN TITO JAYA | Surabaya | Bottom Seal Uk. 30 x 105 x 8638 MM , Side Seal P : Uk. 17/Dia.40 x 100 x 1170 MM, Bottom Seal Pelimpah : Uk. 20/Dia. 40 x 119/180 x 8000 MM , Side Seal : Uk. 20/Dia. 40 x 119/180 x 6745 MM |
PT. Ben Santosa | Surabaya | Fender D 200 X 200 MM |
PT. Semangat Mandiri | Surabaya | Fender 150 X 150 MM |
PT. Ishizuka Maspion | Surabaya | Lagging Roll Dia. 550 x 360 MM Tebal 15 MM |
PT. Davidi International | Kalimantan Timur | Tee Bollard Kap. 50 Ton |
SLJ Global | Samarinda | Lagging Roll |
PT. Grassindo Inti Tama | Banjarmasin | Rubber Fender Type V , 200H X 1000L |
PT. Wahyu Agung | Saumlaki | Rubber Fender Type V , 400H X 2500L + Anchor Bolt SS 316 |
Jembatan Dafala CS | NTT | Elastimeric Bearing Pad , Uk 550 x 460 x 49 MM |
PT. Wahyu Agung | Tarakan | Rubber Fender Type V , 400H X 2500L + Anchor Bolt SS 316 |
PT. KPJB | Jepara | Rubber Linning Wet Ball Mill |
CV. Bakti | Surabaya | Lifter Bar Head Plate : Uk. 110 x 100 x 837 MM , Head Plate MTC PK 7 : Uk. 580 x 829 x 110 MM , Lifer Bar For Shell-140 : Uk. 140 x 90 x 1400 MM |
PT. Anugrah Atlantik | Sidoarjo | Rubber Fender V 200H X 1000L , Include Anchor Bolt Galvanis, Bollard Kap. 5 Ton , Include Anchor Bolt Galvanis |
Lamongan Pak | Lamongan | Rubber Faender V 600H X 2000L , Include Anchor Bolt Galvanis |
Ngeledek dan Kali Padet | - | Elastomeric Bearing Pad Uk : 316 x 220 x 24 MM , 316 x 266 x 41 MM |
Pelabuhan Dermaga Asmat Papua | Agats-Asmat | Composite Wrapping |
Lamongan Pak | Lamongan | Splash Guard HDPE |
Bawean | Gresik | Splash Guard HDPE |
PT. SEKAR WANGI GROUP
Kami juga siap membantu dalam supply barang karet sesuai dengan spesifikasi dan gambar yang di inginkan.
SEKAR WANGI RUBBER juga bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa meliputi :
PT Sekar Wangi Group adalah perusahaan manufacture di bidang karet teknik yang sudah berpengalaman membuat berbagai produk karet.
Berdasarkan pengalaman kami yang cukup panjang di dunia Rubber Fender serta hubungan baik dengan klien-klien yang telah kami bina selama ini, maka dengan tangan terbuka kami membuka ruang bagi siapapun untuk bekerjasama dengan kami.
© 2018 All Rights Reserved